
Industria mineraria Multi
Panoramica Dimensioni della confezione 260,00 cm * 200,00 cm * 230,00 cm Peso lordo della confezione 4.500,000 kg Descri
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | HXS-1536 |
| Materiale | Acciaio al carbonio |
| Caratteristica materiale | come da modello |
| Certificazione | ISO9001:2008, ISO9001:2000, CE |
| Risparmio energetico | Risparmio energetico |
| Garanzia | 1 anno |
| Colore | Multi colore |
| Personalizzato | Personalizzato |
| Condizione | Nuovo |
| Assistenza post-vendita | Supporto |
| Sistema di pulizia | Palla che rimbalza |
| Applicazione | Polvere/granulo |
| Videoispezione in uscita | Fornito |
| Rapporto di prova del macchinario | Fornito |
| Capacità | per modello |
| Funzione | Vagliatura\Separazione\Smistamento\Vagliatura |
| Strato(i) | 1-9 strati |
| Dimensione della maglia | 2~500 maglie |
| Vantaggio | Alta precisione e grande rendimento |
| nome del prodotto | Setaccio vibrante quadrato rotatorio |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |





Indietro: Nuovo filtro a foglie a pressione orizzontale per l'industria degli oli commestibili e delle bevande
Il nostro contatto
Spedisci ora





